| ID | Object (m2) | Lot (m2) | Structure | ||
| 3004 | SREMSKI KARLOVCI | 25750 | 50 | 1800 | DS |
| 52026 | FUTOG | 5500 | 80 | 200 | JIS |
| 52024 | KAMENJAR | 27800 | 87 | 460 | DS |
| ID | Object (m2) | Lot (m2) | Structure | ||
| 3004 | SREMSKI KARLOVCI | 25750 | 50 | 1800 | DS |
| 52026 | FUTOG | 5500 | 80 | 200 | JIS |
| 52024 | KAMENJAR | 27800 | 87 | 460 | DS |
e-mail:
Office Jevrejska 10 'Dominus Real Estate'
Office Jevrejska 35 'Dominus Real Estate'